DC 24 Volt Saliran Ganggang Ductile Operasi Elektrik Lebih Nilai PN16
Model |
Untuk SD -05/10/16/30/60/100/200/400/800 |
Julat Tork |
50Nm kepada 8000Nm |
Julat suhu |
-10℃ hingga 180℃ |
Pilihan Voltan |
220VAC, 24VCD, 12VDC, 380VAC, 110VAC, 24VAC |
- Rangkuman
- Produk yang Dianjurkan
- Guangzhou Fols Valve Technology Co., Ltd. bertujuan untuk memberi pelanggan kami produk berkualiti terbaik dengan harga yang paling bersaing, penghantaran tepat masa dan perkhidmatan jaminan penuh.
- Lebih 30 TAHUN pembuat valve dipergerakkan, PENGATURAN BESAR diterima.
- 3 tapak pengeluaran, stok besar, MASA PENAWARAN PENDEK, penghantaran pada hari yang sama.
- Fasiliti pengeluaran yang diimport dari Jerman , 100% pemeriksaan kualiti diluluskan sebelum penghantaran, kualiti terjamin. Piawai perindustrian 1 TAHUN (12 bulan) jaminan.
- Disertifikasi ISO 9001, dengan sijil tambahan termasuk CE, RoHS, SGS, BV, selamat daripada letupan & api.
- Perkhidmatan OEM / ODM tersedia.
DC 24 Volt Saliran Ganggang Ductile Operasi Elektrik Lebih Nilai PN16
· Kelebihan Kami · |
Kelebihan:
· Spesifikasi Produk · |
Kerapu elektrik jenis flange ditandai dengan struktur ringkas, isipadu kecil, dan berat ringan. Kerapu ini sepenuhnya terbuka atau tertutup apabila cakera diputarkan suku putaran dengan ciri kawalan aliran yang baik. Tekanan yang sangat kecil dari cakera apabila kerapu berada dalam kedudukan terbuka sepenuhnya. Ia digunakan secara meluas dalam bekalan air, pemadam kebakaran, pendinginan, perlindungan alam sekitar, makanan, perindustrian ringan, elektrik, minyak, dan pembuatan kertas serta sebagainya.
Parameter teknikal:
Julat saiz | 2"~12", DN50~DN300 | ||
Tekanan Operasi | 1.6MPa | ||
Mod kawalan | Jenis On Off / Jenis Modulating | ||
Voltan Pilihan | DC12~24V (±10%), AC110-220V, 50/60Hz | ||
Bahan badan | Besi Tempa, Keluli Lentur | ||
Bahan Disc | Baja Tidak Karat | ||
Bahan penutup | EPDM, PTFE | ||
Sambungan benang | Bertiang | ||
Media yang boleh digunakan | Kawalan Air, Udara, Gas, Minyak, Cecair, Kukusan | ||
Aksesori pilihan | Penjagaan Lebih Torque, Penyerap Kebabasan, Pengait Stainless Steel & Yoke | ||
PERMOHONAN |
Makanan & Minuman, Air & Air Limbah, Air Ultra Murni, Penjernihan Air Laut Kimia, Tekstil, Farmasi, Serat & Kertas, Pertambangan, Ketel dan Industri Kuasa |
Ciri-ciri Produk
1. Reka bentuk logik, struktur unik, berat ringan, buka dan tutup dengan pantas.
2. Tork operasi kecil, mudah dioperasikan.
3. Dapat dipasang dalam mana-mana kedudukan, dan pembaikan mudah.
4. Bahagian segel boleh digantikan, sifar kebocoran dengan prestasi segel yang boleh dipercayai.
5. Material segel tahan penuaan, tahan kerosakan, dan ciri-ciri lain seperti jangka hayat panjang.
Aktuator elektrik (Pilihan)
Spesifikasi Aktuator Elektrik | ||||||||
Butir-butir Parameter | FOSD-05 | FOSD-10 | FOSD-16 | FOSD-30 | FOSD-60 | FOSD-125 | FOSD-250 | FOSD-400 |
TORKE Keluaran | 50nm | 100Nm | 160Nm | 300Nm | 600Nm | 1250Nm | 2500Nm | 4000Nm |
Masa perjalanan yang diberi nilai | 10S/20S | 15S/30S | 30S/60S | 100s | 100s | 100s | ||
Sudut Putaran | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° |
Arus Kerja | 0.25a | 0.48A | 0.68A | 0.8A | 1.2A | 2A | 2A | 2.7A |
Kuasa Permulaan | 0.25a | 0.48A | 0.72A | 0.86A | 1.38A | 2.3A | 2.3A | 3A |
Kuasa Motor | 10W/F | 25W/F | 30W/F | 40W/F | 90W/F | 100W/F | 120W/F | 140W/F |
Berat | 3kg | 5kg | 5.5kg | 8kg | 8.5kg | 15kg | 15.5KG | 16KG |
Kuasa | AC220V, AC24V, AC110V , AC220 , AC380, DC24V (pilih pilihan) | |||||||
Isyarat input | 4-20mA (jenis Modulas) | |||||||
Isyarat keluaran | 4-20mA (jenis Modulas) | |||||||
Rintangan penebat | 100M/500VDC | |||||||
Daya tahan tekanan | 1500 VAC , satu minit | |||||||
Perlindungan terhadap pemutusan | IP65/IP67 | |||||||
Sudut pemasangan | 360° mana-mana sudut | |||||||
Interpretasi Elektrik | satu G1/2 CNCO, satu port sambungan kabel kuasa, satu port sambungan dawai isyarat | |||||||
Kelembapan persekitaran | -30°C hingga +60°C | |||||||
Pilihan litar pilot | A: dengan pemutus kedudukan had gaya (piawai) | |||||||
B: dengan pemutus kedudukan neutral gaya (hubungan pasif) | ||||||||
C: dengan potensiometer gaya | ||||||||
D: kedua-dua potensiometer dan pemutus kedudukan neutral gaya | ||||||||
E: dengan modul kawalan gaya (Aplikasi Modulating) | ||||||||
F: litar kawalan motor DC gaya | ||||||||
G: litar kawalan arus tiga-fasa 380V gaya | ||||||||
H: arus tiga-fasa 380V, kedua-dua pemutus kedudukan neutral dan potensiometer gaya |
· Rajah Penyambungan · |
· Gambar Produk · |
· Jenis aktuator elektrik yang lebih banyak · |
Penempatan ISO 5211
· Butiran Pakej · |